4KW 48VDC Übertragungszeit 4ms reiner Sinus-Wechselrichter

- Prostar
- Guangdong
- 10-15 Tage
- 3000 Stück pro Monat
4KW 48VDC Übertragungszeit 4ms Reiner Sinus-Wechselrichter verwenden ein interaktives USV-Designkonzept mit Leitung, alle digitale Steuerung des realen reinen Sinuswellenausgangs, Niederfrequenz-Design mit überlegener Schlagfestigkeit, um die Anforderungen verschiedener Geräte zu erfüllen, einstellbare Wechselstrom-Ladespannung und Ladestrom, freie Wahl des Arbeitsmodus, um verschiedene Arten von Benutzeranforderungen zu erfüllen.
Dieser Home Rack-Wechselrichter 4KW 48VDC Übertragungszeit 4 ms reiner Sinus-Wechselrichter wandelt die Gleichstrombatterie in Wechselstrom um, um die Anforderungen des Benutzers zu erfüllen. Der breite Bereich der Eingangs- und Ausgangsspannung (100/110/120/127/220 / 230VAC) machte den Rack-Wechselrichter für viele Länder geeignet.
Im schlechten oder instabilen Versorgungsbereich kann dieser Typ Rack-Wechselrichter 4KW 48VDC Übertragungszeit 4 ms reiner Sinus-Wechselrichter die Hausausrüstung bei Netzausfall transportieren, ohne sich um die Stromunterbrechung sorgen zu müssen.
4KW 48VDC Übertragungszeit 4ms reiner Sinus-Wechselrichter
Der Home Rack Power Inverter bietet viele Vorteile:
Wechselstrom max. 60A, um die Kundenanforderungen für schnelles Laden zu erfüllen.
Einstellbare Wechselstrom-Ladespannung zur Anpassung an verschiedene Batterietypen.
Einstellbarer Wechselstrom, um der unterschiedlichen Kapazität des Akkus gerecht zu werden.
Mehrfachschutztechnologie, einschließlich Kurzschluss, Überlast, niedrige Batteriespannung, Übertemperaturschutz.
Batteriemanagement-Technologie
Netzwerküberwachungstechnologie
Vom Benutzer konfigurierbare und leicht zugängliche Tastenbedienung
4KW 48VDC Übertragungszeit 4ms reiner Sinus-Wechselrichter
Technische Spezifikation:
Modell | P IL 1K | P IL 1,5 K. | P IL 2K | P IL 3K | P IL 4K | P IL 5K | P IL 6K | |||
AC-Eingang | Spannungsbereich | 100/110/120/127/220 / 230VAC (+ 25%, -36%) | 100/110/120/127/220 / 230VAC (± 25%) | |||||||
Frequenzbereich | 50/60 Hz ± 2,5 Hz | |||||||||
Ausgabe | Nennleistung | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | ||
Momentane Leistung | 3000W | 4500W | 6000W | 9000W | 12000W | 15000W | 18000W | |||
Wellenform | Reine Sinuswelle | |||||||||
Batterieeffizienz | 81% | 83% | 8 5 % | |||||||
AC-Effizienz | 93% | |||||||||
Ausgangsspannung | 100/110/120/127/220 / 230VAC (Wechselstrommodus ± 10%, Batteriemodus ± 5%) | |||||||||
Ausgangsfrequenz | 50 Hz / 60 Hz ± 0,5 Hz (AC-Modus ± 2,5 Hz) | |||||||||
Transferzeit | 4 ms / 8 ms Optional | |||||||||
USB-Ausgang | DC 5V / 1AX 1 + 5V / 2AX 1 (optional) | |||||||||
Verbinder | Input-Output | Eingangs- und Ausgangsanschlüsse | ||||||||
Batterie | Terminals | |||||||||
Batterie | Stromspannung | 1 2V / 24VDC | 24VDC | 24V / 48VDC | 48VDC | |||||
Ladestrom | 1-20A einstellbar | 3 - 6 0A Einstellbar | ||||||||
LCD | Methode | LCD + LED | ||||||||
Inhalt | Eingangs- / Ausgangsspannung, Batteriespannung, Batteriekapazität, Ladekapazität, Arbeitsmodus, Frequenz | |||||||||
Schutz | Batterieumkehr | Optional | ||||||||
Ausgangskurzschluss | AC-Modus: Überbrückungssicherung, Wechselrichtermodus: Herunterfahren | |||||||||
Überlast | Wenn die Überlast 1 05% beträgt , wird der Wechselrichter alarmiert. Wenn die Überlast 1 30% beträgt , wird der Wechselrichter in 10 Sekunden abgeschaltet. Sobald der Wechselrichter ausgeschaltet ist, muss er manuell eingeschaltet werden | |||||||||
Hohe Wechselspannung | Schalten Sie die Klimaanlage aus und wechseln Sie automatisch in den Wechselrichtermodus | |||||||||
Niedrige Gleichspannung | Der Wechselrichter schaltet sich automatisch ab. Sobald sich der Wechselstrom erholt hat, schaltet sich der Wechselrichter ein und lädt sich automatisch auf | |||||||||
über Temperatur | Der Wechselrichter alarmiert und schaltet den Ausgang aus, kehrt jedoch nach dem Abkühlen in den Normalzustand zurück | |||||||||
Umgebung | Feuchtigkeit | 15-93% (keine Kondensation) | ||||||||
Temperatur | -10 ~ 50 ~ | |||||||||
Höhe | ≤ 3000m | |||||||||
Maschinenabmessung : TxBxH (mm) | 455 x 235 x 155 mm | 550 x 295 x 205 mm | ||||||||
Verpackungsmaß : TxBxH (mm) | 55 0x 29 5x 200 mm | 620 x 3 8 0 x 280 mm | ||||||||
Gewicht | NW (KGS / PC) | 14.0 | 16.0 | 19.2 | 25.8 | 33.5 | 39.0 | 43.4 | ||
GW (KGS / PC) | 15.5 | 17.5 | 20.7 | 27.3 | 35.7 | 41.2 | 45.6 |
4KW 48VDC Übertragungszeit 4ms reiner Sinus-Wechselrichter
Home Rack Power Inverter Detail:
Guangdong Prostar New Energy Technology Co., Ltd. wurde 1998 gegründet und wird von den USA, Taiwan und dem chinesischen Festland kooperiert. Wir haben viele erfahrene Ingenieure und Techniker, die sicherstellen, dass das Produkt auf hohem Niveau in der Branche funktioniert. Willkommen bei uns.